| 続き802のShentianの国際的な建物、No.46 Shentianの道、361003シアムン、中国 |
| 起源の場所: | 中国(本土) |
| ブランド名: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| 証明: | FDA, HACCP, HALAL, ISO, KOSHER |
| モデル番号: | 3000g/1800g |
| 最小注文数量: | 1 20フィートの容器1x20GP |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受け取った後30日以内に |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 様式: | 缶詰にされる、新しい | 保存プロセス: | シロップ |
|---|---|---|---|
| 保存性: | 2-3年 | パッキング: | 錫 |
| 耕作のタイプ: | GMO | タイプ: | 杏子 |
| ハイライト: | 缶詰になる杏子ジャムを2等分する,GMOの耕作の缶詰になる杏子ジャム,半分は水の杏子を缶詰にした |
||
缶詰になる杏子ジャム、水の缶詰にされた杏子を2等分する
記述:
| 製品名 | 半分の缶詰にされた杏子は缶詰のフルーツを |
| ブランド | ニューマンかOEM |
| タイプ | の半分全 |
| 原料 | 杏子、水、砂糖 |
| ブリックス | 14-17% |
| 使用 | 直接食べられるか、またはケーキ、ゼリー、等で使用されて |
| 原料のための季節 | 1年ごとの5月 |
| 保存性 | 2年 |
| 証明書 | HACCP、ユダヤのQS |
| 価格 | FOB/CIF/CFR… |
| MOQ | 1x20' FCL |
| 港 | チンタオの港、中国 |
| パッキング | 10.2kgs/ctn、あなたの必要性に18kgs/ctn、 |
| 受渡し時間 | 20日以内に |
| 支払の言葉 | T/T、D/P、L/C |
指定:
| 指定 | 純重量 | D.w. | 箱のN.W. (kg) | 1 20'あたりQ'ty GP |
| 425ml X 24錫 | 425g | 240g | 10.20 | 1800 |
| 850ml x12の錫 | 820g | 480g | 9.84 | 1800 |
| 2650ml X 6錫 | 2500g | 1500g | 15.00 | 1150 |
| 3100ml X 6錫 | 3000g | 1800g | 18.00 | 1000 |
| 4250ml X 3錫 | 4200g | 2400g | 12.60 | 750 |
映像ように続く:
コンタクトパーソン: Sam
ファックス: 86-0592-2399435
トマト ソースの注文のサイズおよびパッキングの熱いぴりっとする缶詰にされたサーディンの魚
低いオイル、塩のナトリウムによって缶詰にされたサーディンの魚はサーディンのファースト・フードを詰めた
錫メッキされたトマト ソース、金属の缶詰になるトマト ソースは商標できます
試供品のケチャップの永続的な袋/磨き粉/袋の純粋なトマトのり
サバの魚はでき、/最も健康な缶詰にされたサバの豊富なビタミン、そして鉱物
塩水、サラダのために缶詰になるサバの肉付けで健康な野生のつかまえられた缶詰にされたサバ
| サイトマップ