| 続き802のShentianの国際的な建物、No.46 Shentianの道、361003シアムン、中国 |
| 起源の場所: | 中国(本土) |
| ブランド名: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| 証明: | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO |
| モデル番号: | 24のx 190g |
| 最小注文数量: | 1 20フィートの容器1x20GP |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートンごとの24錫、1 20'あたり3,600のカートン容器 |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受け取った後 30 日以内に |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 原料: | きのこ、水、塩、クエン酸 | 科学的な名前: | ツクリタケ |
|---|---|---|---|
| 色: | 黄色灯 | 塩:: | 0.6-1.3% |
| シーズン: | 一年中 | ストレージ: | 包囲された |
| ハイライト: | 缶詰にされたスライスされたきのこ,缶詰にされた小さいきのこ |
||
190gは全Cultivateaの共通のきのこを缶詰にし、/継ぎ合わさり、そして止めます
きのこのツクリタケは貨幣で、より多くのマンノース、trehaloseおよびさまざまなアミノ酸を含んでいます。従って、それはおいしく、栄養価が高いです。蛋白質の36-40g、脂肪の3.6gおよび炭水化物31.2gのリン718mgの鉄188.5mgのカルシウム131mgの灰14.2mgを含んでいることが、乾燥されたきのこの100gごとの粗野な繊維6g定められます。 さらに栄養物が通常の野菜より高いので、それcoontainersのビタミンB1のB2、Vc、ナイアシン、等は、それ「植物肉」を呼びました。
記述:
| プロダクト | 缶詰にされたきのこ | ||||
| Ingredinets | きのこ、水、塩、クエン酸 | ||||
| 保存性 | 2-3年 | ||||
| ラベル | ペーパー/石版印刷 | ||||
| ブランド | 受諾可能な商標 | ||||
| ふたはできます | 懸命に開いた容易開きます | ||||
| 証明 | FDA、HACCP、BRC、IFS、CQCのハラール、SGS | ||||
| 受渡し時間 | 受け取られる頭金の後の25日以内に | ||||
| 起源 | 中国 | ||||
| 積地 | シアムン | ||||
| MOQ | 受け入れられる1X20FCLか混合された容器。 | ||||
| 支払の言葉 | T/T、一覧でL/C | ||||
指定:
| 錫のサイズ | |||
| 錫/カートン | N.W | D.W | 20GPの量 |
| 24 | 190g | 115g | 3600のカートン |
| 24 | 284g | 156g | 2400のカートン |
| 24 | 400g | 200g | 1800のカートン |
| 24 | 425g | 230g | 1750のカートン |
| 12 | 800g | 400g | 1800のカートン |
| 6 | 2500g | 1500g | 1150のカートン |
| 6 | 2840g | 1800g | 1080のカートン |
(流出させた重量はクライアント要求としてすることができます)
コンタクトパーソン: Sam
ファックス: 86-0592-2399435
トマト ソースの注文のサイズおよびパッキングの熱いぴりっとする缶詰にされたサーディンの魚
低いオイル、塩のナトリウムによって缶詰にされたサーディンの魚はサーディンのファースト・フードを詰めた
錫メッキされたトマト ソース、金属の缶詰になるトマト ソースは商標できます
試供品のケチャップの永続的な袋/磨き粉/袋の純粋なトマトのり
サバの魚はでき、/最も健康な缶詰にされたサバの豊富なビタミン、そして鉱物
塩水、サラダのために缶詰になるサバの肉付けで健康な野生のつかまえられた缶詰にされたサバ
| サイトマップ