続き802のShentianの国際的な建物、No.46 Shentianの道、361003シアムン、中国 |
起源の場所: | 中国(本土) |
ブランド名: | NEWMAN or Buyer's Brand |
証明: | BRC, FDA, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER, QS |
最小注文数量: | 1 20フィートの容器1x20GP |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 沈殿物を受け取った後 30 日以内に |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
様式:: | 缶詰 | タイプ:: | アスパラガス |
---|---|---|---|
タイプの処理:: | 蒸気を発する | 保存プロセス:: | 水 |
味:: | 、すべて塩辛い | 部分:: | 全体は部分および茎をスライスします |
包装:: | できて下さい(錫メッキされる) | 保存性:: | 3年 |
重量(kg):: | 800 | 味:: | やり。先端および切口。中心の切口 |
ハイライト: | 大きさの缶詰商品,新しく白いアスパラガス |
健康な食糧インスタントの食糧最もよい販売法プロダクト有機性缶詰にされたアスパラガス
記述:
1.Choose私達の顧客のための最もよい原料。
アスパラガスのための2.The季節は4月から6月、9月および10月にです。
3. 食品安全性:すべての処理のプロシージャは厳しくHACCP、IFS、BRCに、COSHER食品安全性保障されます続きます。
栄養物の価値:
アスパラガスの柔らかい茎は人体のための蛋白質、ビタミン、鉱物および必要な微量の元素で豊富です、従って長い時間それを食べればそれはあなたの脾臓および胃のためによいです。アスパラガスの栄養価は高いです。
1. 糖分が低く、低脂肪、高い繊維、高いビタミン
2. 人体のためのより高い必須アミノ酸
3. 人体のための多くの必要な要素そして超小形素子。これらの要素は癌および心臓病を防ぎ、治すことに対するよい効果をもたらします。それは栄養学者および菜食主義の専門家によって見なされた健康な食糧および全抗癌性の食糧行います。
項目 | 新しい季節の缶詰商品の製造者のベストはガラス価格の緑のアスパラガスを缶詰にしました |
原料 | 新しく白いアスパラガス |
貯蔵 | 涼しい、乾燥した場所で保って下さい |
保存性 | 3年 |
支払の言葉 | T/TかL/C |
受渡し時間 | 20日以内に |
MOQ | 1*20 ' FCL |
元 | 福建省、中国 |
等級 | 上等等級 |
証明書 | BRC、IFS、HACCP、ISO |
言葉
|
EXW;FOB;DDU;CNF;CIF;各戸ごと。
|
指定:
瓶は/大きさで分類することができます | N.W (G) | D.W (G) | 錫/Ctn | Ctns/20FCL |
タイプ |
|
瓶 | 212ml/7cm | 190 | 110 | 12 | 4500 | 缶詰にされたアスパラガス |
212ml/11cm | 190 | 110 | 12 | 4500 | 缶詰にされたアスパラガス | |
314ml | 280 | 170 | 12 | 3520 | 缶詰にされたアスパラガス | |
370ml/14cm | 330 | 205 | 12 | 3000 | 缶詰にされたアスパラガス | |
370ml/16cm | 330 | 205 | 12 | 3000 | 缶詰にされたアスパラガス | |
370ml/17cm | 330 | 205 | 12 | 3000 | 缶詰にされたアスパラガス | |
580ml/16cm | 530 | 320 | 12 | 2000年 | 缶詰にされたアスパラガス | |
580ml/17cm | 530 | 320 | 12 | 2000年 | 缶詰にされたアスパラガス | |
720ml | 660 | 395 | 12 | 1700 | 缶詰にされたasparasus | |
1700ml | 1550 | 1000 | 6 | 1300 | 缶詰にされたアスパラガス | |
缶 | 200gピクニック缶 | 200 | 125 | 24 | 3350 | 缶詰にされたアスパラガス |
250g | 250 | 135 | 24 | 2700 | 缶詰にされたアスパラガス | |
430g | 430 | 280 | 24 | 1750 | 缶詰にされたアスパラガス | |
800g | 800 | 500 | 12 | 1800 | 缶詰にされたアスパラガス | |
3kg | 2900 | 1830 | 6 | 1000 | 缶詰にされたアスパラガス | |
660g正方形の缶 | 660 | 425 | 12 | 1950年 | 缶詰にされたアスパラガス |
コンタクトパーソン: Sam
ファックス: 86-0592-2399435
トマト ソースの注文のサイズおよびパッキングの熱いぴりっとする缶詰にされたサーディンの魚
低いオイル、塩のナトリウムによって缶詰にされたサーディンの魚はサーディンのファースト・フードを詰めた
錫メッキされたトマト ソース、金属の缶詰になるトマト ソースは商標できます
試供品のケチャップの永続的な袋/磨き粉/袋の純粋なトマトのり
サバの魚はでき、/最も健康な缶詰にされたサバの豊富なビタミン、そして鉱物
塩水、サラダのために缶詰になるサバの肉付けで健康な野生のつかまえられた缶詰にされたサバ
| サイトマップ