| 続き802のShentianの国際的な建物、No.46 Shentianの道、361003シアムン、中国 |
| 起源の場所: | 中国(本土) |
| ブランド名: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| 証明: | FDA, HACCP, HALAL, ISO, KOSHER |
| 最小注文数量: | 1 20フィートの容器1x20GP |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受け取った後 30 日以内に |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 製品名:: | 缶詰にされたきのこ | 保存性:: | 36 か月 |
|---|---|---|---|
| 味:: | 塩辛い | タイプ:: | キノコ |
| 製品タイプ:: | きのこ | 部分:: | 全 |
| 様式:: | 缶詰 | 色:: | 自然な色 |
| ハイライト: | 缶詰にされた全きのこ,缶詰にされた小さいきのこ |
||
中国の製造業者はきのこを缶詰にしました瓶の全小さいきのこのきのこを缶詰にしました
記述:
缶詰にされたきのこ、私達は全、P及びSを供給してもいく、塩水かマリネされた、最上質競争価格のシャンピニオンをスライスします
缶詰にされたきのこの指定:
形:全体、p&s、切れ
ガラス瓶:
1) 12 x 212ml/185g;12 x 314ml/280g
2) 12 x 370ml/330g;12 x 580ml/530g
3) 12 x 720ml/660g
錫:
1) 24のx 184G/112g;24のx 284G/160g
2) 24のx 400g/230g;24のx 425g/227g
3) 12 x 800g/460g;12 x 850g/454G
4) 6 x 2500g/1800g;6 x 2840g/1920g
外のパッキング:カートンまたはガラスの瓶。
指定:
| 錫のパッキング | |||||||
| 純重量(グラム) | 流出させた重量(グラム) | 錫/caron | carton/20のfcl | ||||
| 184 | 112 | 48 | 1800 | ||||
| 284 | 156 | 48 | 1250 | ||||
| 400 | 200/220/230 | 24 | 1880 | ||||
| 425 | 200/220/230 | 24 | 1800 | ||||
| 800 | 400/454/460 | 12 | 1800 | ||||
| 850 | 400/454/460 | 12 | 1750 | ||||
| 2500 | 1300/1380/1500 | 6 | 1185 | ||||
| 2840 | 1750/1800/1850/1930 | 6 | 1080 | ||||
| 184g/ 284g/400g/425g/800g/850g | |||||||
| プラスチック収縮の覆いが付いているパレット/Trayは許可されます | |||||||
| ガラス瓶のパッキング | |||||||
| サイズ | 純weigt (グラム) | 流出させた重量(グラム) | 瓶/カートン | carton/20のfcl | |||
| 212ml | 180 | 110 | 12 | 4500 | |||
| 314ml | 280 | 170 | 12 | 3500 | |||
| 370ml | 320 | 205 | 12 | 3000 | |||
| 580ml | 530 | 320 | 12 | 2000年 | |||
| 720ml | 660 | 400 | 12 | 1700 | |||
コンタクトパーソン: Sam
ファックス: 86-0592-2399435
トマト ソースの注文のサイズおよびパッキングの熱いぴりっとする缶詰にされたサーディンの魚
低いオイル、塩のナトリウムによって缶詰にされたサーディンの魚はサーディンのファースト・フードを詰めた
錫メッキされたトマト ソース、金属の缶詰になるトマト ソースは商標できます
試供品のケチャップの永続的な袋/磨き粉/袋の純粋なトマトのり
サバの魚はでき、/最も健康な缶詰にされたサバの豊富なビタミン、そして鉱物
塩水、サラダのために缶詰になるサバの肉付けで健康な野生のつかまえられた缶詰にされたサバ
| サイトマップ