| 続き802のShentianの国際的な建物、No.46 Shentianの道、361003シアムン、中国 | 
| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | NEWMAN Brand or Private label | 
| 証明: | FDA, FCE, HALAL, KOSHER, BRC, IFS | 
| モデル番号: | 2650ml/2500g | 
| 最小注文数量: | 1x20'GP | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | 425gx24、820gx12、2500gx6、3000gx6 | 
| 受渡し時間: | 包装の沈殿物そして承認を受け取った後21日以内に | 
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの20x20'gp | 
| 製品: | 軽いシロップの缶詰にされた杏子 | 材料: | 杏子、水、砂糖、クエン酸 | 
|---|---|---|---|
| ブリックス: | 14-17% | 保存性: | 3年 | 
| ストレージ: | 正常な温度 | 様々な: | 金日曜日 | 
| ハイライト: | 大きさの缶詰食品,缶詰になる杏子ジャム | ||
缶詰のフルーツの缶詰食品はシロップ425g 820g 3000gの杏子の半分を缶詰にしました
杏子の缶詰にされるの指定
| 原料 | 100%の新しい杏子、水、砂糖、Vcのクエン酸 | 
| Brix% | 14%--17% | 
| タイプのプロダクト | 高温殺菌 | 
| 貯蔵 温度 | 正常な温度 | 
| PH | 3.6--4 | 
| 保存性 | 2年 | 
| 組合せの順序 | 20' FCL | 
| 証明書 | BRC、ISO、FDA ISO:9001 | 
| 支払 | 30%の前金、70% Blance B/Lのコピーに対してそれ | 
| 配達 | プロンプト前金の後の15日 | 
| Spec. | N.W. (g/can) | D.W. (g/can) | CTN /20 ' FCL | 
| 312gx24tin (11oz) | 312g | 175g | 2300 | 
| 425gx24tin (15oz) | 425g | 240g | 1750 | 
| 850gx12tin (30oz) | 820g | 480g | 1750 | 
| 2650gx6tin (93oz) | 2650g | 1500g | 1150 | 
| 3000gx6tin (106oz) | 3000g | 1800g | 1006 | 
私達は工場で処理および販売の缶詰のフルーツを専門にします。
証明BRCのFDA、ISO-9001。砂の土およびよりよいsunneyはフルーツのためによいです。
私達のプロダクトに興味があったら、私に知らせること自由に感じて下さい。
保証します私達の最もよい協同およびサービス
私達は12時間以内に答えます。

コンタクトパーソン: Sam
ファックス: 86-0592-2399435
トマト ソースの注文のサイズおよびパッキングの熱いぴりっとする缶詰にされたサーディンの魚
低いオイル、塩のナトリウムによって缶詰にされたサーディンの魚はサーディンのファースト・フードを詰めた
錫メッキされたトマト ソース、金属の缶詰になるトマト ソースは商標できます
試供品のケチャップの永続的な袋/磨き粉/袋の純粋なトマトのり
サバの魚はでき、/最も健康な缶詰にされたサバの豊富なビタミン、そして鉱物
塩水、サラダのために缶詰になるサバの肉付けで健康な野生のつかまえられた缶詰にされたサバ
| サイトマップ